Kinesisk fødselskalender
Den kinesiske fødselskalenderen påstås å kunne forutse kjønnet til en baby, basert på måneden babyen ble unnfanget og mors alder.
Legenden sier at den ble oppdaget for mer enn 700 år siden. Under Qing dynastiet (1644-1912) ble den tatt vare på av evenukker i et palass og ble bare vist frem til adelige.
Etter at Qing dynastiet kolapset i 1912, forsvant en rekke verdifulle skatter, blant annet den kinesiske fødselskalenderen. Kalenderen kom i følge legenden i hendene på engelskmenn som oversatte den.
Tabellen baserer seg på mors lunar alder, det vil si hennes alder ved unnfangelsen pluss ni månder og månden barnet ble unnfanget.
Bruksanvisning:
- Finn mors lunar alder i venstre kolonne, dette er mors alder ved termin
- Finn måneden barnet ble unnfanget i topp raden.
- I feltet hvor linjene møtes, ser du hvilket kjønn barnet får
i følge Kinesisk fødselskalender.
Tolkning:
Et rosa felt meg “J” betyr jente, et lyseblått felt med “G” betyr gutt.
En forenklet oversikt er vises i vår terminkalkulator, der kan du også regne ut termindato og dato for befruktning.
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
| 18 | J | G | J | G | G | G | G | G | G | G | G | G |
| 19 | G | J | G | J | J | G | G | J | G | G | J | J |
| 20 | J | G | J | G | G | G | G | G | G | J | G | G |
| 21 | G | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| 22 | J | G | G | J | G | J | J | G | J | J | J | J |
| 23 | G | G | G | J | G | G | J | J | J | G | G | J |
| 24 | G | J | J | G | G | J | G | J | G | G | J | G |
| 25 | J | G | J | G | J | G | J | G | J | G | G | G |
| 26 | G | G | G | G | G | J | G | J | J | G | J | J |
| 27 | J | J | G | G | J | G | J | J | G | J | G | G |
| 28 | G | G | G | J | J | G | J | G | J | J | G | J |
| 29 | J | G | J | J | G | J | J | G | J | G | J | J |
| 30 | G | G | J | G | J | G | G | G | G | G | G | G |
| 31 | G | G | G | G | J | J | G | J | G | J | J | J |
| 32 | G | J | J | G | J | G | G | J | G | G | J | G |
| 33 | J | G | G | J | J | G | J | G | J | G | G | J |
| 34 | G | G | J | J | G | J | G | G | J | G | J | J |
| 35 | G | J | G | J | G | J | G | J | G | G | J | G |
| 36 | G | J | G | G | G | J | G | G | J | J | J | J |
| 37 | J | J | G | J | J | J | G | J | J | G | G | G |
| 38 | G | G | J | J | G | J | J | G | J | J | G | J |
| 39 | J | J | G | J | J | J | G | J | G | G | J | G |
| 40 | G | G | G | J | G | J | G | J | G | J | J | G |
| 41 | J | J | G | J | G | G | J | J | G | J | G | J |
| 42 | G | J | J | G | G | G | G | G | J | G | J | G |
| 43 | J | G | J | J | G | G | G | J | J | J | G | G |
| 44 | G | J | J | J | G | J | G | G | J | G | J | G |
| 45 | J | G | J | G | J | J | G | J | G | J | G | J |


Legg igjen en kommentar